Preisliste 2026
| Lecksuche durch Abdrücken | ||||||
| Überprüfung der Manschetten und Reißverschluss (sofern möglich) | 30 € | *¹ | ||||
| Nach Bereichsangabe z.B. linker Arm oder Bein | 30 € | |||||
| Ganzer Anzug | 50 € | |||||
| Abdichtarbeiten | ||||||
| Nahtabdichtung | 1€/cm | *² | ||||
| Außerhalb von Nähten | ab 5€ | *³ | ||||
| Abdichten aller Nähte nach DUI Vorbild mit Aquasure® | Auf Anfrage | *⁴ | ||||
| Manschettenwechsel: | ||||||
| Armmanschetten (Latex) | 90 € | |||||
| Armmanschetten (Neopren) | 110 € | |||||
| Halsmanschette (Latex) | 90 € | |||||
| Halsmanschette (Neopren) | 110 € | |||||
| Upgrade Heavy Duty Manschetten | “+“10€ | |||||
| Reißverschlusswechsel | ||||||
| Metall (Hersteller: Dynat®) | 340 € | *⁵ | ||||
| Kunststoff (Hersteller: TIZIP®) | 260 € | *⁵ | ||||
| Schuhwechsel | ||||||
| Boots | 200 € | |||||
| Socken mit Kevlar Sohle | 175 € | |||||
| Taschen | ||||||
| Taschen anbringen (inkl. Tasche) | 100€/Stk. | |||||
| Trockenhandschuhsysteme | ||||||
| Montage Trockenhandschuhe (in die Manschetten) | 25 € | |||||
| Beschaffung und Aufarbeitung eines gebrauchten Trockentauchanzugs | ||||||
| Nach Kundenwunsch | Auf Anfrage | |||||
| Ventile | ||||||
| Umbau Si-Tech auf Apeks (exklusive Ventil) | ab 20€/Stk. | |||||
| Patch für Ventile kleben (inklusive Patch) | 25€/Stk. | |||||
| Flossen (Spring Straps) | ||||||
| Individuelle Flossenbandsicherung inkl. Montage | 20 € | |||||
| Textilüberzug Spring Straps inklusive Montage | 15 € | |||||
| *¹) Wird als Wareneingangskontrolle automatisch durchgeführt und nur bei Aufrtagsabbruch berechnet | ||||||
| *²) Berechnet wird die tatsächlich neu abgedichtete Nahtlänge | ||||||
| *³) Mehrere kleine Löcher im Umkreis einer 2€ Münze werden als eine Einheit gezählt. Löcher /Risse, die einen Flicken benötigen auf individuelle Anfrage | ||||||
| *⁴) Abhängig von Art und Größe des Anzugs | ||||||
| *⁵) Auf Nachfrage auch andere Hersteller, zu angepassten Preisen möglich | ||||||
Downloads
Reparaturauftrag (76,1 KiB)
Preisliste (132,8 KiB)

